WIM Jenny Chirivi (COL) y MI Robert Hungaski (USA)
CAMPEONES PANAMERICANOS SUB-20 2007
CAMPEONES PANAMERICANOS SUB-20 2007
Este año el Panamericano Sub-20 se llevo a cabo del 18 al 24 de agosto en Ecuador, Riobamba con la presencia de los paises talentosos Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, EEUU, y Venezuela. Por diferentes motivos no asistieron otros paises fuertes como Mexico, Peru, Brasil, Cuba, etc.
En la rama femenina se corono campeona la Maestra Internacional colombiana Jenny Chirivi con medio punto de ventaja sobre la subcampeona del evento Jessenia Rojas (Ecuador) que estuvo dominando el torneo hasta las ultimas rondas de manera invicta pero las 5 tablas realizadas permitio la ubicacion de la WIM Chirivi en el primer lugar. Con este resultado Chirivi logra ser la Campeona Panamericana por segunda vez con una sola derrota en todo el evento por la ecuatoriana Jessenia Rojas.
Por el lado de los varones el Maestro Internacional argentino-norteamericano Robert Hungaski de manera invicta triunfa convirtiendose en el nuevo Campeon Panamericano Sub-20 y logrando obtener su primer Norma de Gran Maestro Internacional con 7,5 pts.
IM Damian Lemos (ARG) Subcampeon Hasta la 7ma ronda estuvo dominando el Maestro Internacional argentino Damian Lemos pero inesperada fue derrotado en la 8va ronda por el ecuatoriano Bryan Macias, de esta manera deja escapar la norma de GM y el campeonato. Sin embargo, se ubica en el segundo lugar logrando el subcampeonato del evento.
Destacada actuacion tuvo el colombiano MF Alfredo Peña al ubicarse con 6 pts. en el tercer puesto del panamericano sub-20 superando por desempate a colega colombiano Andres Gallego y al ecuatoriano Bryan Macias.
Colombia quedo Campeon de todo el evento por obtener la mayor puntuacion sumada entre las dos ramas: femenina y absoluto.
MENORES DE 20 AÑOS ABSOLUTO
POSICIONES FINALES
| Lugar | Nombre | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | ||
| 1 | | IM | Hungaski Robert Andrew | USA | 2399 | 7,5 | 36,0 | 46,5 |
| 2 | | IM | Lemos Damian | ARG | 2456 | 7,0 | 39,0 | 47,0 |
| 3 | | FM | Pena Alfredo | COL | 2248 | 6,0 | 33,0 | 47,5 |
| 4 | | Gallego Andres | COL | 2235 | 6,0 | 32,5 | 47,5 | |
| 5 | | Macias Murillo Bryan | ECU | 2255 | 6,0 | 30,5 | 49,0 | |
| 6 | | Guerrero Juan Carlos | COL | 2144 | 5,5 | 28,5 | 47,5 | |
| 7 | | Almeida Criollo Jefferson | ECU | 2081 | 5,5 | 27,0 | 43,0 | |
| 8 | | Pulvett Marin Daniel Edu | VEN | 0 | 5,5 | 25,0 | 39,5 | |
| 9 | | Angulo P Carlos | BOL | 2169 | 4,5 | 24,5 | 41,0 | |
| 10 | | Morales Castillo Marco | ECU | 2137 | 4,5 | 22,5 | 40,0 |
MENORES DE 20 AÑOS FEMENINO
POSICIONES FINALES
| Lugar | Nombre | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | ||
| 1 | | WIM | Chirivi Yenny | COL | 2052 | 7,5 | 36,5 | 43,5 |
| 2 | | Rojas Solano Jessenia | ECU | 2029 | 6,5 | 36,5 | 45,0 | |
| 3 | | Heredia Serrano Carla | ECU | 1986 | 5,5 | 27,5 | 41,0 | |
| 4 | | Levy Ortiz Mireya | ECU | 1921 | 5,5 | 25,5 | 42,0 | |
| 5 | | Vega Cordovilla Maria Jose | ECU | 1809 | 5,0 | 32,0 | 47,5 | |
| 6 | | Cordero Daniela | BOL | 1995 | 5,0 | 26,5 | 42,5 | |
| 7 | | WFM | Herrera Milena | COL | 1969 | 5,0 | 21,0 | 36,0 |
| 8 | | Velasco Leiva Maria Jose | ECU | 1927 | 5,0 | 20,5 | 39,0 | |
| 9 | | WFM | Lovece Ruth | ARG | 2005 | 4,5 | 24,5 | 41,0 |
| 10 | | Cabezas Viviana | ECU | 1813 | 4,5 | 22,5 | 42,0 |
Venezuela estuvo representado por el atleta Daniel Pulvett (Estado Bolivar) que se ubico en el 8vo lugar con 5,5 pts.
FELICIDADES A TODOS ELLOS!
FELICIDADES A TODOS ELLOS!


0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada